Guías de tallas de productos
¡Bienvenido a nuestra Guía de Tallas! Sabemos que encontrar la talla perfecta es fundamental para tu satisfacción. Para asegurarte de que tu camisa o chaqueta te quede perfecta, utiliza las tablas a continuación como referencia principal.
➡️ Cómo utilizar esta Guía:
- Mide una prenda que ya tengas: Te sugerimos medir un suéter o chaqueta que te quede bien. Extiende la prenda sobre una superficie y usa una cinta métrica para medir el pecho (de axila a axila) y el largo (desde la parte superior del cuello hasta el dobladillo inferior).
- Ver la Tabla Específica: Selecciona la tabla que corresponde al producto que deseas (Versión Fan, Mujer, Niño, Chaqueta o Chándal).
- Compara las medidas: Busca tus medidas de Pecho y Largo en la tabla y comprueba a qué talla corresponde.
Atención: Los datos de peso y altura son solo recomendaciones y deben usarse como guía secundaria tras comparar las medidas de pecho y longitud. Todas las medidas están en centímetros (cm) .
Camisetas - Versiones Fan y Retro
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
M | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
L | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
XL | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
2XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
3XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
4XL | 110-130 | 175-200 | 124 | 83 |
Kits/equipamiento para niños
Tamaño | CMS | Edad |
|---|---|---|
N° 16 | 75-90 | 2-4 años |
N° 18 | 90-105 | 5-6 años |
N° 20 | 105-120 | 7-8 años |
N° 22 | 120-130 | 9-10 años |
N° 24 | 130-140 | 11-12 años |
N° 26 | 140-150 | 13-14 años |
N° 28 | 150-162 | 15-16 años |
Camisetas de mujer
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 45-50 | 155-160 | 90-94 | 65-67 |
M | 50-55 | 160-165 | 94-98 | 67-69 |
L | 55-65 | 165-170 | 98-102 | 69-71 |
XL | 65-75 | 170-175 | 102-106 | 71-73 |
2XL | 75-85 | 175-180 | 106-110 | 73-75 |
Abrigos
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 160-170 | 108 | 68 |
M | 60-70 | 170-175 | 112 | 70 |
L | 70-75 | 175-180 | 116 | 74 |
XL | 75-80 | 180-185 | 120 | 76 |
2XL | 80-90 | 185-190 | 124 | 78 |
Datos de entrenamiento
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 55-65 | 155-170 | 72 | 76 |
M | 60-75 | 165-175 | 75 | 79 |
L | 70-85 | 170-185 | 79 | 83 |
XL | 80-100 | 180-195 | 82 | 86 |
2XL | 95-115 | 195-210 | 85 | 89 |
Todas las medidas de pecho y largo se dan en centímetros (CM).
La información de peso y altura sirve como guía de referencia para ayudar a elegir la talla.