Guias de Tamanhos do Produto
Bem-vindo à nossa Guia de Tamanhos! Entendemos que encontrar o ajuste certo é essencial para a sua satisfação. Para garantir que a sua camisola ou fato de treino assente perfeitamente, por favor, utilize as tabelas abaixo como a sua referência principal.
Como tirar as medidas corretamente
Para garantir que escolhe o tamanho ideal, siga estas orientações:
- Utilize uma fita métrica flexível para maior precisão.
- Certifique-se de que a fita está nivelada, sem apertar nem ficar demasiado solta.
- Meça diretamente sobre a pele ou por cima de roupa justa.
- Compare as suas medidas com a nossa tabela de tamanhos e escolha o tamanho mais próximo.
Camisolas - Versão Fã e Retro
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
M | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
L | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
XL | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
2XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
3XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
4XL | 110-130 | 175-200 | 124 | 83 |
Camisolas - Versão Jogador
Tamanho |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
Peito (cm) |
Cumprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
S | 40-50 | 160-165 | 95 | 67 |
M | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
L | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
XL | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
2XL | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
3XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
4XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
Kits / Equipamentos de Crianças
Tamanho |
CMS |
Idade |
|---|---|---|
Nº16 | 75-90 | 2-4 anos |
Nº18 | 90-105 | 5-6 anos |
Nº20 | 105-120 | 7-8 anos |
Nº22 | 120-130 | 9-10 anos |
Nº24 | 130-140 | 11-12 anos |
Nº26 | 140-150 | 13-14 anos |
Nº28 | 150-162 | 15-16 anos |
Camisolas de Mulher
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 45-50 | 155-160 | 90-94 | 65-67 |
M | 50-55 | 160-165 | 94-98 | 67-69 |
L | 55-65 | 165-170 | 98-102 | 69-71 |
XL | 65-75 | 170-175 | 102-106 | 71-73 |
2XL | 75-85 | 175-180 | 106-110 | 73-75 |
Casacos
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 160-170 | 108 | 68 |
M | 60-70 | 170-175 | 112 | 70 |
L | 70-75 | 175-180 | 116 | 74 |
XL | 75-80 | 180-185 | 120 | 76 |
2XL | 80-90 | 185-190 | 124 | 78 |
Fatos de Treino
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 55-65 | 155-170 | 72 | 76 |
M | 60-75 | 165-175 | 75 | 79 |
L | 70-85 | 170-185 | 79 | 83 |
XL | 80-100 | 180-195 | 82 | 86 |
2XL | 95-115 | 195-210 | 85 | 89 |
Recomendamos que, em caso de dúvida sobre o tamanho ideal, escolha um tamanho acima do que costuma vestir.
Os tamanhos são aproximados e podem variar em 2 a 3 cm.