Guias de Tamanhos do Produto
Bem-vindo à nossa Guia de Tamanhos! Entendemos que encontrar o ajuste certo é essencial para a sua satisfação. Para garantir que a sua camisola ou fato de treino assente perfeitamente, por favor, utilize as tabelas abaixo como a sua referência principal.
➡️ Como utilizar esta Guia:
- Meça uma peça que já possui: Sugerimos que meça uma camisola ou casaco que já lhe sirva bem. Estenda a peça sobre uma superfície plana e use uma fita métrica para medir o Peito (de axila a axila) e o Cumprimento (do topo da gola à bainha inferior).
- Consulte a Tabela Específica: Selecione a tabela que corresponde ao produto que deseja (Versão Fã, Mulher, Criança, Casaco ou Fato de Treino).
- Compare os Valores: Encontre as suas medidas de Peito e Cumprimento na tabela e verifique a que Tamanho corresponde.
Atenção: Os dados de Peso e Altura são apenas recomendações e devem ser usados como um guia secundário, após comparar as medidas de Peito e Cumprimento. Todas as medidas estão em Centímetros (CM).
Camisolas - Versão Fã e Retro
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
M | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
L | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
XL | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
2XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
3XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
4XL | 110-130 | 175-200 | 124 | 83 |
Kits / Equipamentos de Crianças
Tamanho |
CMS |
Idade |
|---|---|---|
Nº16 | 75-90 | 2-4 anos |
Nº18 | 90-105 | 5-6 anos |
Nº20 | 105-120 | 7-8 anos |
Nº22 | 120-130 | 9-10 anos |
Nº24 | 130-140 | 11-12 anos |
Nº26 | 140-150 | 13-14 anos |
Nº28 | 150-162 | 15-16 anos |
Camisolas de Mulher
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 45-50 | 155-160 | 90-94 | 65-67 |
M | 50-55 | 160-165 | 94-98 | 67-69 |
L | 55-65 | 165-170 | 98-102 | 69-71 |
XL | 65-75 | 170-175 | 102-106 | 71-73 |
2XL | 75-85 | 175-180 | 106-110 | 73-75 |
Casacos
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 160-170 | 108 | 68 |
M | 60-70 | 170-175 | 112 | 70 |
L | 70-75 | 175-180 | 116 | 74 |
XL | 75-80 | 180-185 | 120 | 76 |
2XL | 80-90 | 185-190 | 124 | 78 |
Fatos de Treino
Tamanho |
Peso |
Altura |
Peito |
Cumprimento |
|---|---|---|---|---|
S | 55-65 | 155-170 | 72 | 76 |
M | 60-75 | 165-175 | 75 | 79 |
L | 70-85 | 170-185 | 79 | 83 |
XL | 80-100 | 180-195 | 82 | 86 |
2XL | 95-115 | 195-210 | 85 | 89 |
Todas as medidas de Peito e Cumprimento são fornecidas em centímetros (CM).
A informação de Peso e Altura serve como um guia de referência para ajudar na escolha do tamanho.